2025-26 Football Statistics - Trinity Valley Community College
Yds/Game
382.4
Rush/Game
125.2
Pass/Game
257.2
Pts/Game
30.6
Yds allowed/Game
353.3
Rush allowed/Game
136.8
Pass allowed/Game
216.5
Pts allowed/Game
20.7
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 7-3 (.700) |
| Conference (Pct.) | 5-3 (.625) |
| Streak | Lost 2 |
| Home | 2-2 |
| Away | 4-1 |
| Neutral | 1-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Oct 4 | at Blinn College | W, 45-20 |
| Oct 11 | Navarro College | W, 14-7 |
| Oct 18 | at Kilgore College | W, 30-14 |
| Oct 25 | at New Mexico Military Institute | W, 56-18 |
| Nov 1 | Northeastern Oklahoma A&M College | L, 38-31 |
| Nov 15 | at Northeastern Oklahoma A&M College | L, 38-31 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 10 | 8 | ||
| Scoring | 306 | 241 | ||
| Points per game | 30.6 | 30.1 | ||
| Total offense | 3824 | 3008 | ||
| Yards per game | 382.4 | 376.0 | ||
| Passing yards | 2572 | 1989 | ||
| Comp-Att-Int | 225-370-10 | 181-289-8 | ||
| Passing yards per game | 257.2 | 248.6 | ||
| Passing yards per attempt | 7.0 | 6.9 | ||
| Passing yards per completion | 11.4 | 11.0 | ||
| Passing touchdowns | 20 | 17 | ||
| Rushing yards | 1252 | 1019 | ||
| Rushing attempts | 270 | 213 | ||
| Rushing yards per game | 125.2 | 127.4 | ||
| Yards per rush | 4.6 | 4.8 | ||
| Rushing touchdowns | 18 | 13 | ||
| 1st downs | 128 | 102 | ||
| Rushing 1st downs | 58 | 47 | ||
| Passing 1st downs | 70 | 55 | ||
| Penalty 1st downs | 0 | 0 | ||
| 1st downs per game | 12.8 | 12.8 | ||
| 3rd-down conversions | 54-120 | 40-89 | ||
| 3rd down % | 45% | 45% | ||
| 4th-down conversions | 13-21 | 9-14 | ||
| 4th down % | 62% | 64% | ||
| Kick returns (No.-Yards) | 36-845 | 31-727 | ||
| Kick return average | 23.5 | 23.5 | ||
| Punt returns (No.-Yards) | 9-143 | 5-81 | ||
| Punt return average | 15.9 | 16.2 | ||
| Field goals | 8-13 | 4-7 | ||
| Field goal % | 61.5% | 57.1% | ||
| PATs | 39-41 | 31-33 | ||
| PAT % | 95.1% | 93.9% | ||
| Punts (No.-Yards) | 36-1616 | 31-1352 | ||
| Average per punt | 44.9 | 43.6 | ||
| Red zone scores | 0-0 | 0-0 | ||
| Red zone touchdowns | 0-0 | 0-0 | ||
| Fumbles-lost | 4-4 | 3-3 | ||
| Fumbles recovered | 5 | 4 | ||
| Defensive INTs | 8 | 6 | ||
| Interception returns (No.-Yds) | 8-150 | 6-132 | ||
| Interception return average | 18.8 | 22.0 | ||
| Defensive TDs | 2 | 2 | ||
| Tackles | 1071 | 825 | ||
| Sacks | 45 | 26 | ||
| Penalties | 15 | 0 | ||
| Penalty yards | 145 | 0 | ||
| Time of possession per game | 5:26 | 0:00 | ||
| Home Attendance | 0 | 0 | ||
| Home Attendance average | 0 | 0 | ||
Passing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaden Brown | RSo | QB | 8 | 153 | 244 | 62.7% | 1822 | 227.8 | 7.5 | 14 | 8 | 55 | 137.8 |
| 10 | Jackson La Tour | RFr | QB | 5 | 61 | 109 | 56.0% | 657 | 131.4 | 6.0 | 6 | 2 | 58 | 121.1 |
| 7 | Jadyn Collins | RSo | QB | 3 | 9 | 15 | 60.0% | 55 | 18.3 | 3.7 | 0 | 0 | 25 | 90.8 |
| 34 | Max Zuluaga | RFr | P | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 28 | 2.8 | 28.0 | 0 | 0 | 28 | 335.2 |
| 3 | Chauncey Hogg | RFr | WR | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 10 | 1.0 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 184.0 |
| Totals | 10 | 225 | 370 | 60.8% | 2572 | 257.2 | 7.0 | 20 | 10 | 58 | 131.6 | |||
| Opponent | 10 | 194 | 315 | 61.6% | 2165 | 216.5 | 6.9 | 15 | 8 | 75 | 130.0 |
Rushing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jamary Williams | So | RB | 10 | 77 | 440 | 44.0 | 5.7 | 4 | 70 | - | - |
| 26 | Rayshaun King | So | RB | 9 | 54 | 256 | 28.4 | 4.7 | 6 | 77 | - | - |
| 2 | Kaden Brown | RSo | QB | 8 | 57 | 224 | 28.0 | 3.9 | 1 | 36 | - | - |
| 28 | Deago Benson | RSo | RB | 8 | 33 | 129 | 16.1 | 3.9 | 4 | 41 | 2 | 2 |
| 20 | Taj Wilson | RSo | RB | 9 | 18 | 59 | 6.6 | 3.3 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 7 | Jadyn Collins | RSo | QB | 3 | 8 | 54 | 18.0 | 6.8 | 0 | 34 | - | - |
| 84 | Austin Abram III | So | WR | 10 | 2 | 30 | 3.0 | 15.0 | 1 | 25 | - | - |
| 10 | Jackson La Tour | RFr | QB | 5 | 14 | 23 | 4.6 | 1.6 | 0 | 16 | - | - |
| 46 | Tavias Gordon | Fr | RB | 3 | 4 | 21 | 7.0 | 5.3 | 0 | 17 | - | - |
| 3 | Chauncey Hogg | RFr | WR | 10 | 1 | 18 | 1.8 | 18.0 | 0 | 18 | - | - |
| 80 | Sloan Hubert | RSo | TE | 10 | 2 | -2 | -0.2 | -1.0 | 1 | 1 | - | - |
| Totals | 10 | 270 | 1252 | 125.2 | 4.6 | 18 | 77 | 4 | 4 | |||
| Opponent | 10 | 370 | 1368 | 136.8 | 3.7 | 9 | 48 | 11 | 5 |
Receiving
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jake Peveto | RFr | WR | 10 | 41 | 4.1 | 392 | 39.2 | 9.6 | 3 | 33 |
| 3 | Chauncey Hogg | RFr | WR | 10 | 34 | 3.4 | 336 | 33.6 | 9.9 | 1 | 37 |
| 84 | Austin Abram III | So | WR | 10 | 22 | 2.2 | 256 | 25.6 | 11.6 | 1 | 33 |
| 17 | Germonie Davis | RSo | WR | 10 | 20 | 2.0 | 297 | 29.7 | 14.8 | 3 | 47 |
| 13 | Demetrius Pearce | Fr | WR | 10 | 15 | 1.5 | 329 | 32.9 | 21.9 | 5 | 58 |
| 36 | Ja'Mikael Davus | Fr | WR | 10 | 12 | 1.2 | 183 | 18.3 | 15.3 | 3 | 38 |
| 8 | Dilon Tallie | Fr | WR | 10 | 12 | 1.2 | 177 | 17.7 | 14.8 | 0 | 32 |
| 15 | David Watson Jr. | So | WR | 9 | 11 | 1.2 | 86 | 9.6 | 7.8 | 0 | 21 |
| 18 | Jadin Hambrick | So | TE | 10 | 9 | 0.9 | 67 | 6.7 | 7.4 | 1 | 29 |
| 26 | Rayshaun King | So | RB | 9 | 9 | 1.0 | 71 | 7.9 | 7.9 | 0 | 25 |
| 19 | Ahstin Watkins | RSo | TE | 10 | 9 | 0.9 | 99 | 9.9 | 11.0 | 2 | 23 |
| 4 | Jamary Williams | So | RB | 10 | 9 | 0.9 | 104 | 10.4 | 11.6 | 0 | 23 |
| 28 | Deago Benson | RSo | RB | 8 | 6 | 0.8 | 40 | 5.0 | 6.7 | 0 | 13 |
| 82 | Ben Patterson | RFr | WR | 9 | 4 | 0.4 | 68 | 7.6 | 17.0 | 0 | 42 |
| 20 | Taj Wilson | RSo | RB | 9 | 3 | 0.3 | 30 | 3.3 | 10.0 | 1 | 15 |
| 81 | Dougie Dodard | Fr | WR | 5 | 2 | 0.4 | 16 | 3.2 | 8.0 | 0 | 9 |
| 46 | Tavias Gordon | Fr | RB | 3 | 1 | 0.3 | -1 | -0.3 | -1.0 | 0 | 0 |
| 80 | Sloan Hubert | RSo | TE | 10 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 10 | Jackson La Tour | RFr | QB | 5 | 1 | 0.2 | 10 | 2.0 | 10.0 | 0 | 10 |
| 32 | Eddie Robinson Jr. | Fr | DL | 10 | 1 | 0.1 | 28 | 2.8 | 28.0 | 0 | 28 |
| Totals | 10 | 222 | - | 2590 | 259.0 | 11.7 | 20 | 58 | |||
| Opponent | 10 | 187 | - | 2095 | 209.5 | 11.2 | 14 | 75 |
Kicking
| No. | Name | Yr | Pos | gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Cash Hernandez | Fr | 8 | 4 | 6 | 67% | 49 | 24 | 25 | 96% | 36 | |
| 33 | Reed Malphurs | RSo | K | 8 | 4 | 7 | 57% | 50 | 15 | 16 | 94% | 27 |
| Totals | 10 | 8 | 13 | 62% | 50 | 39 | 41 | 95% | 63 | |||
| Opponent | 10 | 7 | 12 | 58% | 44 | 20 | 20 | 100% | 41 |
Punting
| No. | Name | Yr | Pos | gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Max Zuluaga | RFr | P | 10 | 36 | 1616 | 44.9 | 64 | 11 | 13 | 1 | 0 |
| Totals | 10 | 36 | 1616 | 44.9 | 64 | 11 | 13 | 1 | 0 | |||
| Opponent | 10 | 43 | 1732 | 40.3 | 67 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Returns
| No. | Name | Yr | Pos | kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Deago Benson | RSo | RB | 13 | 343 | 26.4 | 0 | 13 | - | - | - | - | - |
| 36 | Ja'Mikael Davus | Fr | WR | 5 | 146 | 29.2 | 1 | 0 | 8 | 133 | 16.6 | 0 | 45 |
| 4 | Jamary Williams | So | RB | 5 | 130 | 26.0 | 0 | 40 | - | - | - | - | - |
| 84 | Austin Abram III | So | WR | 5 | 105 | 21.0 | 0 | 12 | - | - | - | - | - |
| 20 | Taj Wilson | RSo | RB | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | Micheal Freeman Jr. | So | DB | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Chauncey Hogg | RFr | WR | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 18 | Jadin Hambrick | So | TE | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 14 | Jake Peveto | RFr | WR | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 19 | Ahstin Watkins | RSo | TE | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 22 | Marquel Hambric | RFr | DB | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Totals | 36 | 845 | 23.5 | 1 | 40 | 9 | 143 | 15.9 | 0 | 45 | |||
| Opponent | 35 | 761 | 21.7 | 1 | 30 | 8 | 54 | 6.8 | 0 | 18 |
All-Purpose
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jamary Williams | So | RB | 10 | 440 | 104 | - | 130 | 674 | 67.4 |
| 28 | Deago Benson | RSo | RB | 8 | 129 | 40 | - | 343 | 512 | 64.0 |
| 36 | Ja'Mikael Davus | Fr | WR | 10 | - | 183 | 133 | 146 | 462 | 46.2 |
| 14 | Jake Peveto | RFr | WR | 10 | - | 392 | - | 15 | 407 | 40.7 |
| 84 | Austin Abram III | So | WR | 10 | 30 | 256 | - | 105 | 391 | 39.1 |
| 3 | Chauncey Hogg | RFr | WR | 10 | 18 | 336 | - | 23 | 377 | 37.7 |
| 26 | Rayshaun King | So | RB | 9 | 256 | 71 | - | - | 327 | 36.3 |
| 13 | Demetrius Pearce | Fr | WR | 10 | - | 329 | - | - | 329 | 32.9 |
| 17 | Germonie Davis | RSo | WR | 10 | - | 297 | - | - | 297 | 29.7 |
| 2 | Kaden Brown | RSo | QB | 8 | 224 | - | - | - | 224 | 28.0 |
| 7 | Jadyn Collins | RSo | QB | 3 | 54 | - | - | - | 54 | 18.0 |
| 8 | Dilon Tallie | Fr | WR | 10 | - | 177 | - | - | 177 | 17.7 |
| 20 | Taj Wilson | RSo | RB | 9 | 59 | 30 | - | 40 | 129 | 14.3 |
| 19 | Ahstin Watkins | RSo | TE | 10 | - | 99 | - | 1 | 100 | 10.0 |
| 15 | David Watson Jr. | So | WR | 9 | - | 86 | - | - | 86 | 9.6 |
| 18 | Jadin Hambrick | So | TE | 10 | - | 67 | - | 17 | 84 | 8.4 |
| 82 | Ben Patterson | RFr | WR | 9 | - | 68 | - | - | 68 | 7.6 |
| 46 | Tavias Gordon | Fr | RB | 3 | 21 | -1 | - | - | 20 | 6.7 |
| 10 | Jackson La Tour | RFr | QB | 5 | 23 | 10 | - | - | 33 | 6.6 |
| 81 | Dougie Dodard | Fr | WR | 5 | - | 16 | - | - | 16 | 3.2 |
| 32 | Eddie Robinson Jr. | Fr | DL | 10 | - | 28 | - | - | 28 | 2.8 |
| 16 | Micheal Freeman Jr. | So | DB | 10 | - | - | - | 25 | 25 | 2.5 |
| 22 | Marquel Hambric | RFr | DB | 9 | - | - | 10 | - | 10 | 1.1 |
| Totals | 10 | 1252 | 2590 | 143 | 845 | 4830 | 483.0 | |||
| Opponent | 10 | 1368 | 2095 | 54 | 761 | 4278 | 427.8 |
Scoring
| No. | Name | Yr | Pos | pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Cash Hernandez | Fr | 36 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | 0 | 0 | |
| 26 | Rayshaun King | So | RB | 36 | 4.0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | Demetrius Pearce | Fr | WR | 30 | 3.0 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | Reed Malphurs | RSo | K | 27 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Deago Benson | RSo | RB | 24 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 36 | Ja'Mikael Davus | Fr | WR | 24 | 2.4 | - | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Jamary Williams | So | RB | 24 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | Germonie Davis | RSo | WR | 18 | 1.8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | Jake Peveto | RFr | WR | 18 | 1.8 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 84 | Austin Abram III | So | WR | 12 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | Ahstin Watkins | RSo | TE | 12 | 1.2 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | Taj Wilson | RSo | RB | 12 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Kaden Brown | RSo | QB | 6 | 0.8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | Jadin Hambrick | So | TE | 6 | 0.6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Chauncey Hogg | RFr | WR | 6 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 80 | Sloan Hubert | RSo | TE | 6 | 0.6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | Ryan Pelly | Fr | DB | 6 | 0.6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 |
| 42 | Caydan Slater | Fr | LB | 6 | 0.7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Totals | 306 | 30.6 | 18 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 8 | 0 | 0 | |||
| Opponent | 207 | 20.7 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 0 |
Defense
| No. | Name | Yr | Pos | gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lazavier Amos | So | LB | 10 | 77 | 48 | 125.0 | 12.5 | 5.0 | 21 | 2.0 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 5 | Paul Singleton III | RSo | LB | 10 | 45 | 33 | 78.0 | 7.8 | - | - | 2.0 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 11 | Parker Poteete | Fr | LB | 10 | 28 | 27 | 55.0 | 5.5 | - | - | 1.0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Zhakius Thomas | So | DL | 10 | 43 | 11 | 54.0 | 5.4 | 7.0 | 48 | 3.0 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 0 | Tavion Atkinson | So | DE | 8 | 44 | 8 | 52.0 | 6.5 | 5.0 | 40 | 8.0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Malik Ganaway | RSo | DB | 9 | 46 | 4 | 50.0 | 5.6 | - | - | 2.0 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | - |
| 99 | Jussiah Ali | So | DT | 9 | 39 | 5 | 44.0 | 4.9 | 6.0 | 45 | 8.0 | 35 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 37 | Ryan Pelly | Fr | DB | 10 | 35 | 8 | 43.0 | 4.3 | - | - | 0.0 | - | - | 1 | 56 | - | - | 2 | - |
| 9 | Noah Baker | So | DB | 10 | 33 | 7 | 40.0 | 4.0 | - | - | 2.0 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
| 90 | Alvion Candia | Fr | DT | 10 | 31 | 7 | 38.0 | 3.8 | 3.0 | 9 | 1.0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 35 | Calvin Kalu-Alexander | RFr | DE | 10 | 29 | 7 | 36.0 | 3.6 | 5.0 | 32 | 0.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Amyrian Scott | Fr | LB | 9 | 20 | 15 | 35.0 | 3.9 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1 | Gerald Lacy Jr. | RFr | DB | 9 | 34 | 0 | 34.0 | 3.8 | - | - | 0.0 | - | 2 | - | - | 1 | 36 | 4 | - |
| 25 | Donovan Malone | RSo | LB | 7 | 22 | 12 | 34.0 | 4.9 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Phoenix Pope | Fr | DL | 10 | 24 | 6 | 30.0 | 3.0 | 3.0 | 17 | 1.0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Caydan Slater | Fr | LB | 9 | 19 | 11 | 30.0 | 3.3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | 1 |
| 16 | Micheal Freeman Jr. | So | DB | 10 | 24 | 5 | 29.0 | 2.9 | - | - | 2.0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | - |
| 22 | Marquel Hambric | RFr | DB | 9 | 23 | 3 | 26.0 | 2.9 | - | - | 1.0 | 2 | 1 | - | - | 3 | 77 | 4 | - |
| 27 | Jayden Lewis | So | DB | 10 | 23 | 2 | 25.0 | 2.5 | - | - | 1.0 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 6 | - |
| 24 | Deldrick Madison | So | DB | 8 | 22 | 2 | 24.0 | 3.0 | - | - | 1.0 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 32 | Eddie Robinson Jr. | Fr | DL | 10 | 17 | 4 | 21.0 | 2.1 | 2.0 | 10 | 3.0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jacorey York | So | DB | 10 | 7 | 12 | 19.0 | 1.9 | - | - | 2.0 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 40 | Darrien Blackshire | Fr | DL | 9 | 14 | 3 | 17.0 | 1.9 | 3.0 | 13 | 1.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Zach Parish | Fr | DB | 10 | 15 | 2 | 17.0 | 1.7 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Kylen Fiefia | Fr | DL | 10 | 11 | 5 | 16.0 | 1.6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Dylan Stephens Jr. | Fr | DB | 10 | 14 | 2 | 16.0 | 1.6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 43 | Christian Houston | Fr | DB | 10 | 10 | 2 | 12.0 | 1.2 | - | - | 0.0 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | - |
| 30 | Xyarius Sheppard | So | DE | 6 | 8 | 4 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 10 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Jerrell Brasser | RFr | DL | 10 | 7 | 4 | 11.0 | 1.1 | 1.0 | 4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Maquese Chapman | RFr | DB | 9 | 9 | 1 | 10.0 | 1.1 | - | - | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 48 | Emmanuel Makasso | Fr | LB | 9 | 8 | 0 | 8.0 | .9 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Wylie Mitchell | Fr | DE | 5 | 7 | 0 | 7.0 | 1.4 | 1.0 | 4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Hunter Willis | RFr | LB | 10 | 2 | 4 | 6.0 | .6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Keishon Wiser | Fr | DT | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Reed Malphurs | RSo | K | 8 | 3 | 0 | 3.0 | .4 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | David Watson Jr. | So | WR | 9 | 1 | 1 | 2.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Austin Abram III | So | WR | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Deago Benson | RSo | RB | 8 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Malick Djikalou | Fr | WR | 5 | 1 | 0 | 1.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jadin Hambrick | So | TE | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Josiah Hatter | Fr | DT | 2 | 1 | 0 | 1.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Cash Hernandez | Fr | 8 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Jake Peveto | RFr | WR | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Taj Wilson | RSo | RB | 9 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 10 | 805 | 266 | 1071.0 | 107.1 | 45.0 | 262 | 43.0 | 111 | 9 | 5 | 58 | 8 | 150 | 43 | 3 | |||
| Opponent | 10 | 353 | 282 | 635.0 | 63.5 | 19.0 | 75 | 60.5 | 154 | - | 4 | 48 | 10 | 91 | 32 | - |
Passing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaden Brown | RSo | QB | 6 | 119 | 180 | 66.1% | 1322 | 220.3 | 7.3 | 11 | 6 | 47 | 141.3 |
| 10 | Jackson La Tour | RFr | QB | 4 | 61 | 108 | 56.5% | 657 | 164.3 | 6.1 | 6 | 2 | 58 | 122.2 |
| 3 | Chauncey Hogg | RFr | WR | 8 | 1 | 1 | 100.0% | 10 | 1.3 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 184.0 |
| Totals | 8 | 181 | 289 | 62.6% | 1989 | 248.6 | 6.9 | 17 | 8 | 58 | 134.3 | |||
| Opponent | 8 | 147 | 243 | 60.5% | 1727 | 215.9 | 7.1 | 13 | 6 | 75 | 132.9 |
Rushing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jamary Williams | So | RB | 8 | 65 | 377 | 47.1 | 5.8 | 3 | 70 | - | - |
| 26 | Rayshaun King | So | RB | 7 | 45 | 233 | 33.3 | 5.2 | 4 | 77 | - | - |
| 2 | Kaden Brown | RSo | QB | 6 | 39 | 150 | 25.0 | 3.8 | 0 | 36 | - | - |
| 28 | Deago Benson | RSo | RB | 7 | 33 | 129 | 18.4 | 3.9 | 4 | 41 | 2 | 2 |
| 20 | Taj Wilson | RSo | RB | 7 | 8 | 40 | 5.7 | 5.0 | 0 | 14 | - | - |
| 84 | Austin Abram III | So | WR | 8 | 2 | 30 | 3.8 | 15.0 | 1 | 25 | - | - |
| 10 | Jackson La Tour | RFr | QB | 4 | 14 | 23 | 5.8 | 1.6 | 0 | 16 | - | - |
| 46 | Tavias Gordon | Fr | RB | 3 | 4 | 21 | 7.0 | 5.3 | 0 | 17 | - | - |
| 3 | Chauncey Hogg | RFr | WR | 8 | 1 | 18 | 2.3 | 18.0 | 0 | 18 | - | - |
| 80 | Sloan Hubert | RSo | TE | 8 | 2 | -2 | -0.3 | -1.0 | 1 | 1 | - | - |
| Totals | 8 | 213 | 1019 | 127.4 | 4.8 | 13 | 77 | 3 | 3 | |||
| Opponent | 8 | 308 | 1315 | 164.4 | 4.3 | 8 | 48 | 7 | 4 |
Receiving
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jake Peveto | RFr | WR | 8 | 33 | 4.1 | 319 | 39.9 | 9.7 | 3 | 33 |
| 3 | Chauncey Hogg | RFr | WR | 8 | 28 | 3.5 | 258 | 32.3 | 9.2 | 1 | 37 |
| 84 | Austin Abram III | So | WR | 8 | 19 | 2.4 | 237 | 29.6 | 12.5 | 1 | 33 |
| 17 | Germonie Davis | RSo | WR | 8 | 17 | 2.1 | 238 | 29.8 | 14.0 | 2 | 47 |
| 36 | Ja'Mikael Davus | Fr | WR | 8 | 11 | 1.4 | 150 | 18.8 | 13.6 | 2 | 38 |
| 13 | Demetrius Pearce | Fr | WR | 8 | 10 | 1.3 | 183 | 22.9 | 18.3 | 4 | 58 |
| 8 | Dilon Tallie | Fr | WR | 8 | 9 | 1.1 | 103 | 12.9 | 11.4 | 0 | 32 |
| 19 | Ahstin Watkins | RSo | TE | 8 | 9 | 1.1 | 99 | 12.4 | 11.0 | 2 | 23 |
| 18 | Jadin Hambrick | So | TE | 8 | 8 | 1.0 | 65 | 8.1 | 8.1 | 1 | 29 |
| 15 | David Watson Jr. | So | WR | 7 | 8 | 1.1 | 78 | 11.1 | 9.8 | 0 | 21 |
| 4 | Jamary Williams | So | RB | 8 | 8 | 1.0 | 94 | 11.8 | 11.8 | 0 | 23 |
| 28 | Deago Benson | RSo | RB | 7 | 6 | 0.9 | 40 | 5.7 | 6.7 | 0 | 13 |
| 26 | Rayshaun King | So | RB | 7 | 6 | 0.9 | 43 | 6.1 | 7.2 | 0 | 25 |
| 20 | Taj Wilson | RSo | RB | 7 | 3 | 0.4 | 30 | 4.3 | 10.0 | 1 | 15 |
